Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på K – side 131

61 414 aksjonærer med navn på K i 2021. Side 131 av 308.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KLEMO KENNETH ROGER 1982 9020 TROMSDALEN 1 179
KLEMO LENA ANDREA 1981 3124 TØNSBERG 1 50
KLEMO MARIUS 1975 0881 OSLO 1 6 017
KLEMP ANNELINE 1985 1914 YTRE ENEBAKK 1 303
KLEMP ARILD 1965 5231 PARADIS 1 5 880
KLEMP CAMILLA 1989 0176 OSLO 1 150
KLEMP CAROLINE 1991 0461 OSLO 1 150
KLEMPE HANNE KJERSTI EIKA 1985 1176 OSLO 1 2 000
KLEMPE HÅVARD MIDTLYNG 1989 7066 TRONDHEIM 1 15 000
KLEMP EIVIND JOHAN 1956 2020 SKEDSMOKORSET 1 1
KLEM PER CHRISTIAN 1975 5009 BERGEN 1 6 000
KLEM PER LYDER 1953 5015 BERGEN 2 18 340
KLEMP FREDRIK BERGERSEN 1990 2003 LILLESTRØM 1 3 000
KLEMP HANS-CHRISTIAN 1981 3737 SKIEN 3 198 975
KLEMP INGER MARIE 1963 3145 TJØME 1 500 000
KLEMP INVEST AS Selskap 926646915 1394 NESBRU 1 700
KLEMP JAN-ERIK 1960 1387 ASKER 1 100 000
KLEMP JANICKE 1962 1383 ASKER 1 1 200
KLEMP KATRINE BERGERSEN 1988 0457 OSLO 1 3 000
KLEMP LARS 1963 1392 VETTRE 4 2 530
KLEMP MARTIN BERGERSEN 1990 2000 LILLESTRØM 1 3 000
KLEMP MORTEN ØISTEIN 1953 1435 ÅS 1 475
KLEMP NINA HELENE J 1964 5231 PARADIS 1 13 720
KLEMP RANDI BRANDVOLD 1953 1900 FETSUND 1 1 041
KLEMP SARA 1996 0350 OSLO 1 150
KLEMP THOMAS 1970 2150 ÅRNES 2 1 000
KLEMP TOBIAS 1997 5008 BERGEN 1 480
KLEMP TROND 1962 2000 LILLESTRØM 3 121
KLEMP ULF EINAR 1953 1900 FETSUND 1 100
KLEM REGINE 1944 2618 LILLEHAMMER 1 37
KLEM RICHARD 1953 1369 STABEKK 1 1
KLEM RUTH 1990 0000 MANGLER 1 1
KLEMS AS Selskap 999315801 0375 OSLO 4 191 417
KLEMSDAL AMALIE MARSTEIN 2001 1410 KOLBOTN 2 8
KLEMSDAL ANDLAUG ANDREA 1943 1738 BORGENHAUGEN 1 10
KLEMSDAL ANDRE STAVNEM 1981 0777 OSLO 2 1 190
KLEMSDAL ANNE HOLBERG 1993 1613 FREDRIKSTAD 1 30
KLEMSDAL ARILD 1945 1605 FREDRIKSTAD 2 12 177
KLEMSDAL ARNE TROND 1949 1617 FREDRIKSTAD 2 7 606
KLEMSDAL BERIT E HOLBERG 1962 1621 GRESSVIK 1 51
KLEMSDAL EIENDOM AS Selskap 962300197 1620 GRESSVIK 5 101 943
KLEMSDAL ELLEN HOLBERG 1990 1621 GRESSVIK 1 30
KLEMSDAL ERIK STAVNEM 1987 0280 OSLO 5 2 754
KLEMSDAL HÅVARD 1968 1162 OSLO 2 174
KLEMSDAL HOLDING AS Selskap 889269022 1601 FREDRIKSTAD 1 50
KLEMSDAL JOHAN PETER 1954 4514 MANDAL 4 174 091
KLEMSDAL JOHN ANDRÉ 1992 1730 ISE 1 4 000
KLEMSDAL JON-ARE 1977 1719 GREÅKER 1 1 156
KLEMSDAL KJELL MORTEN 1964 1659 TORP 1 40
KLEMSDAL LARS 1970 1450 NESODDTANGEN 1 30 000
KLEMSDAL MARTIN JOHAN S 2001 1659 TORP 3 6
KLEMSDAL ODD EVEN 1982 1730 ISE 2 33
KLEMSDAL OLE 1972 5011 BERGEN 1 30 000
KLEMSDAL OLE MORTEN 1954 1621 GRESSVIK 4 1 773
KLEMSDAL PER OLAV 1949 1721 SARPSBORG 7 18 114
KLEMSDAL PETTER 1978 4018 STAVANGER 1 30 000
KLEMSDAL RAGNHILD 1989 0283 OSLO 2 735
KLEMSDAL SIGRID 1993 0175 OSLO 1 79
KLEMSDAL STINE NORDHUS 1987 0280 OSLO 1 32 489
KLEMSDAL THOR OLAF 1990 1258 OSLO 1 3 000
KLEMSDAL TOR OLE 1958 0284 OSLO 4 8 929
KLEMSDAL UNNI CHRISTIN 1954 1734 HAFSLUNDSØY 2 2 495
KLEM SIV-KRISTIN S 1977 3962 STATHELLE 1 7 465
KLEM SVERRE KRISTIAN 1993 4841 ARENDAL 1 25
KLEM TERJE JOHANNESSEN 1968 3080 HOLMESTRAND 1 198 504
KLEM THEODOR SCHIEMFF 1993 0350 OSLO 1 1
KLENDALEN INVEST AS Selskap 916305532 6973 SANDE I SUNNFJORD 2 121
KLENELL-HATSCHEK SARAH H 1980 1658 TORP 1 50
KLENGRO EIENDOM AS Selskap 920561284 8130 SANDHORNØY 1 50
KLENGSEN EIRIK 1976 4313 SANDNES 1 300
KLENJA USEIN 1984 1266 OSLO 1 2 060
KLENKE - TAM FAMILY TRUST Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 277
K. LENNING MANAGEMENT AS Selskap 996727165 3560 HEMSEDAL 1 3 393 800
KLEON AS Selskap 989235796 6809 FØRDE 5 704 443
KLEPAKER CHRISTIN AUNE 1953 3145 TJØME 1 11 553
KLEPAKER ERLEND SØREIDE 1982 6823 SANDANE 8 10 158
KLEPAKER GEIR 1972 6320 ISFJORDEN 11 19 000
KLEPAKER HOLDING AS Selskap 989090054 3280 TJODALYNG 5 2 905
KLEPAKER INGRID VOLDEN 1987 3478 NÆRSNES 1 56
KLEPAKER JAN WISTING 1967 4152 VESTRE ÅMØY 1 100
KLEPAKER KRISTIAN TANDE 1992 4013 STAVANGER 7 2 492
KLEPAKER LIV N SØREIDE 1956 6823 SANDANE 1 2 077
KLEPAKER SIGURD 1939 1481 HAGAN 8 8 980
KLEPAKER SVEIN IVAR 1950 0756 OSLO 2 5 008
KLEPAKER TOR 1971 3222 SANDEFJORD 1 100
KLEPELV MARKUS MØLKJÆR 1995 0479 OSLO 2 140
KLEPELV PETTER MØLKJÆR 1992 3516 HØNEFOSS 1 55
KLEPPA AGNES 1977 4130 HJELMELAND 1 1 265
KLEPPA ANDERS 1985 4051 SOLA 2 211
KLEPPA ANNA ANDREA VIK 1929 4044 HAFRSFJORD 1 2
KLEPPA ANNA LENA 1969 4130 HJELMELAND 1 963
KLEPPA ANN CHRISTIN B 1982 4314 SANDNES 1 10
KLEPPA ARNE 1944 4130 HJELMELAND 2 4 733
KLEPPA AS Selskap 989213784 4139 FISTER 1 153 000
KLEPPA ASLAUG 1947 4130 HJELMELAND 3 7 033
KLEPPA CHRISTINE 1984 4050 SOLA 1 70
KLEPPA EIENDOM AS Selskap 915409857 4103 JØRPELAND 2 551
KLEPPA ELIN 1985 4130 HJELMELAND 1 7
KLEPPA ERLING 1967 4104 JØRPELAND 1 1 000
KLEPPA GERD 1940 4130 HJELMELAND 4 815
KLEPPA GERD NORUNN 1963 4130 HJELMELAND 2 1 094
KLEPPA GUNVOR ANITA B 1976 4331 ÅLGÅRD 1 204
KLEPPA HANS MAGNUS 1961 1389 HEGGEDAL 16 425 740
KLEPPAHAUGEN INVEST AS Selskap 897868032 5350 BRATTHOLMEN 2 62 532
KLEPPA HELGE 1957 4044 HAFRSFJORD 3 25 323
KLEPPA INGUNN ANNE 1954 4130 HJELMELAND 1 2 000
KLEPPA INVESTERING AS Selskap 989169327 4130 HJELMELAND 1 196
KLEPPA JAN EMIL 1945 4031 STAVANGER 3 7 316
KLEPPA JAN OVE 1961 4028 STAVANGER 1 650
KLEPPA JAN SIGVE 1979 5736 GRANVIN 4 65 791
KLEPPA JENS 1940 4130 HJELMELAND 1 475
KLEPPA JOAKIM ANDRE 1988 4014 STAVANGER 3 160
KLEPPA JOHANNES 1952 5174 MATHOPEN 2 60
KLEPPA JOHN GUSTAV 1983 4325 SANDNES 1 429
KLEPPA JONE TOTLAND 1982 4328 SANDNES 3 2 506
KLEPPA JØRN E ØVESTAD 1984 4319 SANDNES 3 390
KLEPPA JOSTEIN INGE 1957 4319 SANDNES 1 1 000
KLEPPA KARL EINAR 1950 4321 SANDNES 10 737
KLEPPA KJELL GUNNAR 1953 4047 HAFRSFJORD 1 60
KLEPPA KJETIL 1982 4355 KVERNALAND 1 199
KLEPPA KNUT SVEINUNG 1971 4130 HJELMELAND 1 77
KLEPPA KRISTIN 1987 4139 FISTER 10 2 460
KLEPPA KRISTOFFER 1998 5057 BERGEN 10 3 510
KLEPPA LEIF ARNE 1992 4139 FISTER 2 662
KLEPPA LEIF MAGNE 1956 4130 HJELMELAND 1 450
KLEPPA LEIV 1934 4103 JØRPELAND 1 502
KLEPP ALEKSANDER VÅGE 2001 6013 ÅLESUND 1 3
KLEPPA LENE ØSTEBØ 1989 4319 SANDNES 1 100
KLEPP ALICE-HELÉN T 2001 1435 ÅS 3 270
KLEPPA LILLIAN 1977 3220 SANDEFJORD 1 250
KLEPPA LINN 1990 4100 JØRPELAND 7 6 357
KLEPPA MAGNHILD MELTVEIT 1948 4130 HJELMELAND 2 1 002
KLEPPA MARIT 1942 1359 EIKSMARKA 1 11
KLEPPA METTE 1971 4034 STAVANGER 1 189
KLEPPA MORTEN 1981 4014 STAVANGER 2 4 948
KLEPP AMUND 1927 0000 MANGLER 3 12 853
KLEPPAN AMUND ANDREAS 1996 2613 LILLEHAMMER 1 1
KLEPPAN BIRTE 1963 4639 KRISTIANSAND S 2 236
KLEPPAN EIVIND HAUGE 1997 0266 OSLO 5 535
KLEPPAN FRODE 1975 3160 STOKKE 2 1 001
KLEPPAN HANS FREDRIK 1931 3647 HVITTINGFOSS 1 5
KLEPPAN HANS JACOB 1951 3222 SANDEFJORD 1 100
KLEPPAN HANS PETTER 1987 7031 TRONDHEIM 3 99
KLEPPAN HÅVARD 1981 3160 STOKKE 1 30
KLEPPAN HOLDING AS Selskap 922220956 3160 STOKKE 3 40 964
KLEPPA NILS 1973 4120 TAU 2 4 108
KLEPPAN IVER JOHANNES 1991 9405 HARSTAD 6 4 985
KLEPPAN JAKOB 2002 3280 TJODALYNG 4 38
KLEPPAN JAN INDOR 1974 3086 HOLMESTRAND 1 319
KLEPPAN JARAND 1996 2022 GJERDRUM 1 1
KLEPPAN JARLE 1970 2022 GJERDRUM 2 15 000
KLEPPAN JESPER 2002 3113 TØNSBERG 6 69
KLEPPAN KARSTEN MØLLER 1990 0654 OSLO 2 368
KLEPPAN KRISTIAN 1958 4514 MANDAL 3 330 618
KLEPPAN MAREN MØLLER 1993 0000 MANGLER 2 5 264 010
KLEPPAN MARIUS ALEKSANDER 1992 1430 ÅS 2 28
KLEPPAN MARTHIN WESSEL 1991 0476 OSLO 4 955
KLEPPAN MORTEN 1958 0000 MANGLER 1 2 940
KLEPP ANNE BERIT ASKLUND 1986 1357 BEKKESTUA 1 1 070
KLEPPAN OLE HANS 1945 0000 MANGLER 3 26 490
KLEPPAN OLE WESSEL 1961 1168 OSLO 1 15
KLEPPAN ØYSTEIN 1942 3090 HOF 2 13
KLEPPAN ØYVIND 1953 3219 SANDEFJORD 6 34 362
KLEPPAN PETTER 1956 0250 OSLO 1 3 000
KLEPPAN REMI 1997 0662 OSLO 3 5
KLEPPAN ROGER 1968 3280 TJODALYNG 1 3 400
KLEPPAN RUBEN 1975 3122 TØNSBERG 1 8 166
KLEPPAN SIGURD F 1980 3925 PORSGRUNN 2 2 120
KLEPPAN SYNØVE 1948 3170 SEM 1 201
KLEPPAN THOMAS 1945 0271 OSLO 1 3 460
KLEPPAN THORALF 1972 3090 HOF 1 7 385
KLEPPAN THOR ARNE 1972 0192 OSLO 1 30 000
KLEPPAN THOR WESSEL 1941 1388 BORGEN 1 172
KLEPPAN TORBEN 1976 3113 TØNSBERG 5 697
KLEPPAN TORE 1965 3648 PASSEBEKK 11 58 516
KLEPPAN VIKTOR 1999 5038 BERGEN 4 59
KLEPPAN & WESSEL HOLDING AS Selskap 912697274 0476 OSLO 2 160
KLEPPA ODDBJØRN 1957 4139 FISTER 6 3 040
KLEPPA ODDGEIR 1981 5542 KARMSUND 7 3 468
KLEPPA OLA 1979 4130 HJELMELAND 3 3 607
KLEPPA OTTAR 1946 4299 AVALDSNES 6 3 765
KLEPPA OVE 1981 3728 SKIEN 11 2 388
KLEPPA ØYSTEIN L 1961 4139 FISTER 17 42 672
KLEPPA ØYSTEIN TUNTLAND 1960 4139 FISTER 1 1
KLEPPA ØYVIND VALDEMAR 1941 4139 FISTER 12 59 675
KLEPPA PEDER 1947 4130 HJELMELAND 1 593
KLEPPA PEDER 1958 4056 TANANGER 1 12 600
KLEPPA PER ANTON 1949 0362 OSLO 2 101
KLEPP APOTEK AS Selskap 995878208 4318 SANDNES 5 195 000
KLEPPA RICHARD TOTLAND 1979 4314 SANDNES 1 1
KLEPPA RIGMOR HAUGE 1947 4299 AVALDSNES 2 2 414
KLEPP ARNE 1944 6070 TJØRVÅG 10 2 012
KLEPP ARNE 1952 3303 HOKKSUND 1 9
KLEPP ARVE 1970 7717 STEINKJER 1 1
KLEPPA SAMUEL 2003 4331 ÅLGÅRD 1 33
KLEPPA SIGRUND 1956 4130 HJELMELAND 1 400
KLEPPA SIGURD 1984 4130 HJELMELAND 2 177
KLEPPA STEIN 1974 3239 SANDEFJORD 1 1 644
KLEPPA STEVEN PHILIP 1976 6863 LEIKANGER 1 37
KLEPPA SVEIN ALF 1947 4110 FORSAND 15 1 293
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap